Новітній інтелект України
/
Новини
/
Кращі університети світу 2008
12 жовтня 2008
Рейтинг кращих університетів світу, зіставлений Додатком про вищу освіту газети «Таймс» і консалтинговою компанією QS, не припідніс сюрпризів.
Серед найкращих ВНЗ планети в першій сотні домінували університети США (37 університетів) та Великобританії (17 університетів).
| Рейтинг 2008 | Назва ВНЗ | Країна |
| 1 | HARVARD University | США |
| 2 | YALE University | США |
| 3 | University of CAMBRIDGE | Великобританія |
| 4 | University of OXFORD | Великобританія |
| 5 | CALIFORNIA Institute of Technology | США |
| 6 | IMPERIAL College London | Великобританія |
| 7 | UCL (University College London) | Великобританія |
| 8 | University of CHICAGO | США |
| 9 | MASSACHUSETTS Institute of Technology | США |
| 10 | COLUMBIA University | США |
| 11 | University of PENNSYLVANIA | США |
| 12 | PRINCETON University | США |
| 13 | DUKE University | США |
| 13 | JOHNS HOPKINS University | США |
| 15 | CORNELL University | США |
| 16 | AUSTRALIAN National University | Австралія |
| 17 | STANFORD University | США |
| 18 | University of MICHIGAN | США |
| 19 | University of TOKYO | Японія |
| 20 | MCGILL University | Канада |
| 21 | CARNEGIE MELLON University | США |
| 22 | KING'S College London | Великобританія |
| 23 | University of EDINBURGH | Великобританія |
| 24 | ETH Zurich | Швейцарія |
| 25 | KYOTO University | Японія |
| 26 | University of HONG KONG | Гонконг |
| 27 | BROWN University | США |
| 28 | École Normale Supérieure, PARIS | Франція |
| 29 | University of MANCHESTER | Великобританія |
| 30 | National University of SINGAPORE | Сингапур |
| 30 | University of CALIFORNIA, Los Angeles | США |
| 32 | University of BRISTOL | Великобританія |
| 33 | NORTHWESTERN University | США |
| 34 | ÉCOLE POLYTECHNIQUE | Франція |
| 34 | University of BRITISH COLUMBIA | Канада |
| 36 | University of California, BERKELEY | США |
| 37 | University of SYDNEY | Австралія |
| 38 | University of MELBOURNE | Австралія |
| 39 | HONG KONG University of Science & Technology | Гонконг |
| 40 | NEW YORK University (NYU) | США |
| 41 | University of TORONTO | Канада |
| 42 | CHINESE University of Hong Kong | Гонконг |
| 43 | University of QUEENSLAND | Австралія |
| 44 | OSAKA University | Японія |
| 45 | University of NEW SOUTH WALES | Австралія |
| 46 | BOSTON University | США |
| 47 | MONASH University | Австралія |
| 48 | University of COPENHAGEN | Данія |
| 49 | TRINITY College Dublin | Ірландия |
| 50 | Ecole Polytechnique Fédérale de LAUSANNE | Швейцарія |
| 50 | PEKING University | Китай |
| 50 | SEOUL National University | Південна Корея |
| 53 | University of AMSTERDAM | Нідерланди |
| 54 | DARTMOUTH College | США |
| 55 | University of WISCONSIN-Madison | США |
| 56 | TSINGHUA University | Китай |
| 57 | HEIDELBERG Universitaet | Німеччина |
| 58 | University of CALIFORNIA, San Diego | США |
| 59 | University of WASHINGTON | США |
| 60 | WASHINGTON University in St. Louis | США |
| 61 | TOKYO Institute of Technology | Японія |
| 62 | EMORY University | США |
| 63 | UPPSALA University | Швеція |
| 64 | LEIDEN University | Нідерланди |
| 65 | University of AUCKLAND | Нова Зеландія |
| 66 | LONDON School of Economics and Political Science | Великобританія |
| 67 | UTRECHT University | Нідерланди |
| 68 | University of GENEVA | Швейцарія |
| 69 | University of WARWICK | Великобританія |
| 70 | University of TEXAS at Austin | США |
| 71 | University of ILLINOIS | США |
| 72 | Katholieke Universiteit LEUVEN | Бельгія |
| 73 | University of GLASGOW | Великобританія |
| 74 | University of ALBERTA | Канада |
| 75 | University of BIRMINGHAM | Великобританія |
| 76 | University of SHEFFIELD | Великобританія |
| 77 | NANYANG Technological University | Сингапур |
| 78 | DELFT University of Technology | Нідерланди |
| 78 | RICE University | США |
| 78 | Technische Universitaet MUENCHEN | Німеччина |
| 81 | University of AARHUS | Данія |
| 81 | University of YORK | Великобританія |
| 83 | GEORGIA Institute of Technology | США |
| 83 | University of WESTERN AUSTRALIA | Австралія |
| 83 | University of ST ANDREWS | Великобританія |
| 86 | University of NOTTINGHAM | Великобританія |
| 87 | University of MINNESOTA | США |
| 88 | LUND University | Швеція |
| 89 | University of CALIFORNIA, Davis | США |
| 90 | CASE WESTERN RESERVE University | США |
| 91 | Université de Montréal | Канада |
| 91 | University of HELSINKI | Фінляндія |
| 93 | Hebrew University of JERUSALEM | Ізраїль |
| 93 | Ludwig-Maximilians- |
Німеччина |
| 95 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science | Південна Корея |
| 96 | University of VIRGINIA | США |
| 97 | University of PITTSBURGH | США |
| 98 | University of CALIFORNIA, Santa Barbara | США |
| 99 | PURDUE University | США |
| 99 | University of SOUTHAMPTON | Великобританія |
Джерело -- МКЦ Парта
